ปี | จำนวนครั้งการใช้งาน |
---|---|
2555 | 10 |
2552 | 1 |
2549 | 1 |
2547 | 1 |
2544 | 1 |
ชื่อเครื่องมือ | สาขาเทคโนโลยี | เทคนิคอุปกรณ์ |
---|---|---|
ตู้ดูดซับสารเคมีและกลิ่นชนิดไร้ท่อ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องผลิตเกล็ดน้ำแข็ง | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์สำหรับหลอมละลายสารละลาย | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้เก็บรักษาสารเคมีแบบควบคุมอุณหภูม... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้แช่สำหรับเอนไซม์ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้แช่เยือกแข็งเพื่อเก็บสารพันธุกรร... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อ่างเก็บน้ำควบคุมอุณหภูมิ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องเขย่าผสมสาร | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดเเครื่องมือแยกสารพันธุกรรมและโปร... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมแบบใช้กระ... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อม... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อขนาดเล็ก | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดเป่าลม... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้ปลอดเชื้อ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้บ่มเชื้อ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องเขย่าแบบเป็นวงกลม | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้เพาะเลี้ยงตัวอย่างทดลองแบบควบคุม... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับปฏิกริยาไฮบร... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสารพันธุกรรม | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
อุปกรณ์ติดตามสารพันธุกรรม | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงสารความเร็วสู... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงสารความเร็วสู... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่า... | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้อบแลละฆ่าเชื้อด้วยความร้อน | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ตู้เก็บสารเคมีไอระเหย | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
กล้องจุลทรรศน์ | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง | สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไ... | สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ | เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ |
เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไ... | สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ | เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ |
หม้อนึ่งความดันไอน้ำ | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | เคมีวิเคราะห์ |
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
ตู้ปลอดเชื้อแบบยิ่งยวด | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
ตู้อบความร้อนสูง | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบค... | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
เครื่องกรองน้ำ Ultrapure water syst... | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสารพันธุกรรม | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
ชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | ชีวเคมี |
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | อาหารเคมี |
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... | สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา | เทคนิคด้านจุลชีวิทยา |
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิ... | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | เคมีวิเคราะห์ |
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... | สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา | เทคนิคด้านจุลชีวิทยา |
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย... | สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา | เทคนิคด้านจุลชีวิทยา |
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ | หน่วยงานสังกัด | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|
คุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง | มหาวิทยาลัยพะเยา | - |
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 Phone : 0-5446-6666 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง | ||||
Loading ...
|
มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์, ห้องปฏิบัติการกลาง
สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-01-11 10:21:06
แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-10-09 12:01:27